Damen KonfektionsgroBe | |||||||
DE | AU | FR | US & Canada | IT | NL | UK | |
XS | 34-36 | 6 | 30-32 | 0-2 | 38-40 | 34-36 | 6 |
S | 38 | 8 | 34-36 | 4-6 | 42 | 38 | 8-10 |
M | 40 | 10 | 38-40 | 8-10 | 44 | 40 | 12-14 |
M bis L | 41 | 12 | 42 | 10 | 46 | 42 | 14 |
L | 42 | 12-14 | 42-44 | 12 | 46 | 42-44 | 16 |
XL | 44-46 | 16 | 46 | 14-16 | 50 | 46 | 18 |
XXL | 48 | 18 | 48 | 18 | 52-54 | 48-50 | 20-22 |
Herren GroBentabelle von Nachtwasche | |||||
Brustumfang | Taillenumfang | Huftumfang | KorpergroBe | ||
XS | inch | 31.5-33 | 25-26.5 | 34-35.5 | 61-63 |
cm | 80-84 | 63-67 | 86-90 | 155-160 | |
S | inch | 33.5-35 | 27-28.5 | 36-37.5 | 63-67 |
cm | 85-89 | 68-72 | 91-95 | 160-170 | |
M | inch | 35.5-37 | 29-30.5 | 38-39.5 | 63-67 |
cm | 90-94 | 73-77 | 96-100 | 160-170 | |
M bis L | inch | 37 | 31 | 40 | 67 |
cm | 94 | 78 | 101 | 170 | |
L | inch | 37.5-39.5 | 31-33 | 40-42 | 67-71 |
cm | 95-100 | 78-84 | 101-107 | 170-180 | |
XL | inch | 40-42 | 33.5-35.5 | 42.5-44.5 | 67-71 |
cm | 101-106 | 85-90 | 108-113 | 170- 180 | |
XXL | inch | 42.5-44.5 | 36-38 | 45-47 | 71-75 |
cm | 108-113 | 91-96 | 114-119 | 180-190 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.