Herren KonfektionsgroBe | |||||
DE | FR | AU/CA/UK/US | IT | NL | |
XS | 44 | 40-42 | 34 | 42 | 44 |
S | 46 | 44-46 | 36 | 44 | 46 |
M | 48-50 | 48-50 | 38 | 46-48 | 48 |
L | 52 | 52-54 | 40 | 50 | 50-52 |
XL | 54 | 56- 58 | 42 | 52 | 54 |
XXL | 56-58 | 60- 62 | 44-46 | 54-56 | 56-58 |
XXXL | 60-62 | 64-66 | 48 | 58 | 60 |
Herren GroBentabelle von Nachtwasche | |||||
Brustumfang | Taillenumfang | Huftumfang | KorpergroBe | ||
XS | inch | 33.5-35.5 | 28-30 | 35.5-37.5 | 63-67 |
cm | 85-90 | 71-76 | 90-95 | 160-170 | |
S | inch | 35.5-37.5 | 30-32 | 37.5-39.5 | 63-67 |
cm | 90-95 | 76-81 | 95-100 | 160-170 | |
M | inch | 37.5-39.5 | 32-34 | 39.5-41.5 | 67-71 |
cm | 95-100 | 81-86 | 100-105 | 170-180 | |
L | inch | 39.5-41.5 | 34-36 | 41.5-43.5 | 67-71 |
cm | 100-105 | 86-91 | 105-110 | 170-180 | |
XL | inch | 41.5-44 | 36-38.5 | 43.5-46 | 71-75 |
cm | 105-111 | 91-98 | 110-116 | 180-190 | |
XXL | inch | 44-46.5 | 38.5-41 | 46-48.5 | 71-75 |
cm | 111-118 | 98-104 | 116-123 | 180-190 | |
XXXL | inch | 46.5-49 | 41-43.5 | 48.5-51 | 75-77 |
cm | 118-124 | 104-111 | 123-129 | 190-195 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.